![]() |
Last Updated on 30-April-08 By Kazu Kuroda |
| PARTS NUMBER | PARTS NAME | Price in AU | Stock | NOTE |
| Top-K1R-00 | 4DP, 1xPiston,Ring,BRG,Pin,Clips | 165.00 | 10 | Unleaded |
| 4DP-11631-02-D0 | PISTON SIZE D | 105.00 | 10 | |
| 1RK-11611-01 | Rings | 30.00 | 6 | |
| 137-11633-10 | Piston Pin | 14.00 | 2 | |
| 93310-316D5 | Bearing | 21.25 | 2 | |
| 93440-72049 | Circlips | 1.50 | 35 | |
| 4DP-11351-40 | B/Gasket | 14.50 | 2 | |
|
4DP-11351-10
|
BASE GASKET t=0.7 | 11.00 | 4 | |
| SJK40-11351-30 | BASE GASKET t=0.3 | 25.00 | 10 | |
| SJK40-11351-35 | BASE GASKET t=0.35 | 25.00 | 10 | |
| SJK40-11351-41 | BASE GASKET t=0.4 | 25.00 | 22 | |
| SJK40-11351-50 | BASE GASKET t=0.5 | 25.00 | 2 | |
| 4TW-11111-00 | Cylinder Head for Leaded | 195.00 | 2 | |
| 93210-63442 | O Ring,In | 8.50 | 22 | |
| 93210-88696 | O-Ring,Out | 6.60 | 12 | |
| 3YL-16321-01 | Clutch Plates | 21.30 | 4 | |
| 3AK-16321-00 | Clutch Plates | 35.30 | 8 | |
| 3YL-15461-01 | Gasket, Crankcase cover 2 | 16.00 | 15 | |
| 168-16324-00 | Plate,Steel | 13.35 | 17 | |
| 90501-23138 | Spring,Clutch | 5.60 | 12 | |
| R6179A-10.5 | NGK Racing S.P. | 77.00 | 0 | |
| R6179A-11 | NGK Racing S.P. |
60.00 |
2 | |
| 4PE-82370-10 | Plug Caps | 27.00 | 2 | |
| 93210-42728 | EX, pipe O-ring | 13.45 | 10 | |
| kit-K1R-Crank | Crank Shaft re-prace kit | 780.00 | 0 | UP TO 99 MODEL |
| 93306-30632 | BEARING,C | 108.00 | 1 | |
| 93306-30561 | BEARING,L | 60.00 | 0 | |
| 93306-30563 | BEARING,R | 65.00 | 2 | |
| 90209-24315 | Washer | 24.00 | 4 | |
| 90209-24327 | Washer | 23.00 | 4 | |
| 3XV-11651-20 | Con-Rod | 107.00 | 2 | |
| 93310-52403 | BEARING BIG END | 80.00 | 4 | |
| 93101-44160 | Oil Seal Center | 105.00 | 1 | CRANKSHAFT |
| 93102-25438 | Oil Seal,L | 18.00 | 6 | CRANKSHAFT |
| 93103-35173 | Oil Seal,R | 21.00 | 2 | CRANKSHAFT |
| 3XV-13613-01 | REED,VALVE | 9.00 | 11 | |
| 2KM-13614-00 | REED,VALVE 2 | 33.00 | 7 | SMALL TOP ONE |
| SJK-A3613-00 | CARBON REED,VALVE | 270 | 1set | 4 REEDS come with |
| 3XV-13621-01 | GASKET,VALVE SEAT 1 | 3 | 3 | TOP SIDE |
| 3XV-13622-00 | GASKET,VALVE SEAT 2 | 9 | 6 | BOTTOM SIDE |
| 3XV-12428-01 | GASKET,HOUSING COVER 2 | 3.85 | 13 | WATER PUMP COVER |
| 93103-12119 | OIL SEAL Impeller shaft | 13.35 | 3 | WATER PUMP |
| 4JT-27412-20 | Foot Rest Bracket | 140.00 | 1 | |
| 3YL-15326-00 | Damper | 18.15 | 12 | |
| Top-K1R-SJK | SJK,1xPiston,Ring,BRG,Pin,Clips | 260 | 2 | SJK-11631-50 (N800) |
| Top-K1R-10 | 5KE, 1xPiston,Ring,BRG,Pin,Clips | 176 | 10 | |
| 5KE-11631-20-C0 | 5KE, Piston "C" size | 110 | 10 | |
| 4JT-11611-11 | Ring | 30 | 15 | |
| 4XM-11633-01 | Pin, piston | 14 | 16 | |
| 93310-31510 | Bearing | 24.65 | 14 | |
| 93450-16068 | Cir clip | 1.6 | 30 | |
| 5KE-15461-01 | Gasket, Crankcase cover 2 | 16 | 8 | 2000 model~ |
More parts stock ask price by e-mail
!![]()